CẬP NHẬT THÔNG TIN & GIÁ BÁN
DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN CAO CẤP
![]()
| 🔹Trạng thái: | Đang mở bán |
| 🔹Số lượng: | 𝟴𝟬𝟴 căn |
| 🔹Diện tích: | 48~260 m2 |
| 🔹Mật độ xây: | 26 % |
| 🔹Thể loại: | Căn Hộ |
| 💰Liên Hệ |
| 🔹Trạng thái: | Sắp mở bán |
| 🔹Số lượng: | 𝟯𝟭𝟳𝟱 căn |
| 🔹Diện tích: | 49~151 m2 |
| 🔹Mật độ xây: | 38.6 % |
| 🔹Thể loại: | Căn Hộ |
| 💰Liên Hệ |
| 🔹Trạng thái: | Sắp mở bán |
| 🔹Số lượng: | 𝟰𝟮𝟲 căn |
| 🔹Diện tích: | 338~691 m2 |
| 🔹Mật độ xây: | 25.12 % |
| 🔹Thể loại: | Biệt Thự |
| 💰Liên Hệ |
| 🔹Trạng thái: | Sắp mở bán |
| 🔹Số lượng: | 𝟮𝟮𝟲 căn |
| 🔹Diện tích: | 102~252 m2 |
| 🔹Mật độ xây: | 23 % |
| 🔹Thể loại: | Biệt Thự |
| 💰Liên Hệ |
| 🔹Trạng thái: | Đang mở bán |
| 🔹Số lượng: | 𝟳𝟵 căn |
| 🔹Diện tích: | 286~500 m2 |
| 🔹Mật độ xây: | 28 % |
| 🔹Thể loại: | Biệt Thự |
| 💰từ 24 tỷ |
| 🔹Trạng thái: | Đang mở bán |
| 🔹Số lượng: | 𝟳𝟰𝟲 căn |
| 🔹Diện tích: | 79~270 m2 |
| 🔹Mật độ xây: | 39 % |
| 🔹Thể loại: | Căn Hộ |
| 💰từ 6 tỷ |
| 🔹Trạng thái: | Đang mở bán |
| 🔹Số lượng: | Đa dạng căn |
| 🔹Diện tích: | Đa dạng m2 |
| 🔹Mật độ xây: | 19.5 % |
| 🔹Thể loại: | Biệt Thự |
| 💰từ 5 tỷ |
| 🔹Trạng thái: | Đang mở bán |
| 🔹Số lượng: | 𝟯𝟳 căn |
| 🔹Diện tích: | 380~500 m2 |
| 🔹Mật độ xây: | 66 % |
| 🔹Thể loại: | Nhà Phố |
| 💰từ 65 tỷ |
| 🔹Trạng thái: | Đang mở bán |
| 🔹Số lượng: | Khan hiếm căn |
| 🔹Diện tích: | Đa dạng m2 |
| 🔹Mật độ xây: | Đa dạng % |
| 🔹Thể loại: | Shophouse |
| 💰từ 5 tỷ |
| 🔹Trạng thái: | Đang mở bán |
| 🔹Số lượng: | 𝟭𝟲𝟲 căn |
| 🔹Diện tích: | 56~170 m2 |
| 🔹Mật độ xây: | 49 % |
| 🔹Thể loại: | Căn Hộ |
| 💰từ 9 tỷ |
| 🔹Trạng thái: | Đang mở bán |
| 🔹Số lượng: | 𝟵𝟴𝟭 căn |
| 🔹Diện tích: | 80~130 m2 |
| 🔹Mật độ xây: | 57 % |
| 🔹Thể loại: | Căn Hộ |
| 💰từ 4 tỷ |
| 🔹Trạng thái: | Đang mở bán |
| 🔹Số lượng: | 𝟵𝟱 căn |
| 🔹Diện tích: | 42~144 m2 |
| 🔹Mật độ xây: | 48 % |
| 🔹Thể loại: | Căn Hộ |
| 💰từ 4 tỷ |



