DỰ ÁN ĐANG MỞ BÁN

CẬP NHẬT THÔNG TIN & GIÁ BÁN TỐT NHẤT
Trạng thái: | Sắp mở bán |
Số lượng: | 𝟰𝟮𝟲 |
Diện tích: | 338~691 m2 |
Mật độ xây dựng: | 25.12% |
Thể loại: | Dự Án Mới |
từ 60 tỷ |
Trạng thái: | Đang mở bán |
Số lượng: | 𝟯𝟳 |
Diện tích: | 380~500 m2 |
Mật độ xây dựng: | 66% |
Thể loại: | Nhà Phố |
từ 65 tỷ |
Trạng thái: | Đang mở bán |
Số lượng: | Khan hiếm |
Diện tích: | Đa dạng m2 |
Mật độ xây dựng: | Đa dạng |
Thể loại: | Shophouse |
từ 5 tỷ |
Trạng thái: | Đang mở bán |
Số lượng: | 𝟭𝟲𝟲 |
Diện tích: | 56~170 m2 |
Mật độ xây dựng: | 49% |
Thể loại: | Căn Hộ |
từ 9 tỷ |