DỰ ÁN MỚI

CẬP NHẬT THÔNG TIN & GIÁ BÁN TỐT NHẤT 🏪
Trạng thái: | Sắp mở bán |
Số lượng: | 𝟯𝟭𝟳𝟱 |
Diện tích: | 49~151 m2 |
Mật độ xây: | 38.6% |
Thể loại: | Căn Hộ |
💰Liên Hệ |
Trạng thái: | Sắp mở bán |
Số lượng: | 𝟴𝟬𝟴 |
Diện tích: | 48~260 m2 |
Mật độ xây: | 26% |
Thể loại: | Căn Hộ |
💰Liên Hệ |
Trạng thái: | Sắp mở bán |
Số lượng: | 𝟰𝟮𝟲 |
Diện tích: | 338~691 m2 |
Mật độ xây: | 25.12% |
Thể loại: | Biệt Thự |
💰Liên Hệ |
Trạng thái: | Đang mở bán |
Số lượng: | 𝟳𝟵 |
Diện tích: | 286~500 m2 |
Mật độ xây: | 28% |
Thể loại: | Biệt Thự |
💰từ 24 tỷ |
Trạng thái: | Đang mở bán |
Số lượng: | Đa dạng |
Diện tích: | Đa dạng m2 |
Mật độ xây: | 19.5% |
Thể loại: | Biệt Thự |
💰từ 5 tỷ |
Trạng thái: | Đang mở bán |
Số lượng: | 𝟳𝟰𝟲 |
Diện tích: | 79~270 m2 |
Mật độ xây: | 39% |
Thể loại: | Căn Hộ |
💰từ 6 tỷ |